三菱 ランサーセディアワゴン

ランサーセディアワゴン
一般的なランサーセディアワゴンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1834~1834 | 金額 | 1498000~2148000 |
|---|
ランサーセディアワゴンの代表スペック(グレード:1.8 スポーツエディションII)
| トランスミッション | フロアCVT | 総排気量 | 1834 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4425×1695×1450 |
| 最大出力(PS) | 130ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2002年5月~2002年5月 | 金額 | 1760000 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2002年5月 |
| 備考 | - |
