スバル レガシィグランドワゴン

レガシィグランドワゴン
一般的なレガシィグランドワゴンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2457~2457 | 金額 | 2697000~2697000 |
|---|
レガシィグランドワゴンの代表スペック(グレード:2.5 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2457 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4720×1715×1555 |
| 最大出力(PS) | 175ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1996年6月~1996年6月 | 金額 | 2697000 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 1996年6月 |
| 備考 | - |
