スバル レガシィセダン

レガシィセダン
一般的なレガシィセダンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1820~2457 | 金額 | 1125000~2798000 |
|---|
レガシィセダンの代表スペック(グレード:2.0 RS 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1994 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4605×1695×1405 |
| 最大出力(PS) | 260ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1997年9月~1997年9月 | 金額 | 2763000 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | 1997年9月 |
| 備考 | ターボ |
