日産 レパード

レパード
一般的なレパードのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1998~2987 | 金額 | 232.1万円~502万円 |
|---|
レパードの代表スペック(グレード:3.0 XV-G マルチAVシステム仕様)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2987 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4895×1765×1425 |
| 最大出力(PS) | 270ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1997年10月~1997年10月 | 金額 | 502万円 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | 1997年10月 |
| 備考 | ターボ |
