マセラティの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| クーペ | クーペ | 1430000 | 2002年5月 | 2 |
| 222 | クーペ | 6950000 | 1993年10月 | 5 |
| スパイダーザガート | オープン | 6300000 | 1989年7月 | 2 |
| カリフ | クーペ | 7450000 | 1989年7月 | 2 |
| 430 | セダン | 7350000 | 1990年7月 | 5 |
| クーペ | クーペ | 2205000 | 2002年5月 | 4 |
| ギブリ | クーペ | 6750000 | 1993年10月 | 5 |
| スパイダー | オープン | 13125000 | 2001年10月 | 2 |
| クーペ | クーペ | 12075000 | 2002年5月 | 4 |
| 3200GT | クーペ | 11000000 | 1998年11月 | 4 |
| 228 | クーペ | 8250000 | 1989年7月 | 5 |
| シャマル | クーペ | 13850000 | 1990年7月 | 4 |
| ロイヤル | セダン | 13900000 | 1989年7月 | 5 |
| クアトロポルテ | セダン | 14140000 | 1998年10月 | 5 |
