マツダの車種一覧


車種名 ボディタイプ メーカー希望価格 発売年 乗車定員
AZ-1 クーペ 1992年10月 2
スクラムワゴン ハッチバック 153.3万円 1999年12月 4
ラピュタ ハッチバック 84.2万円 1999年3月 4
AZ-オフロード クロカン・SUV 147.2万円 1998年10月 4
スピアーノ ハッチバック 99.8万円 2002年2月 4
スクラム ハッチバック 104万円 1991年10月 4
キャロル ハッチバック 81.2万円 1989年10月 4
AZ-ワゴン ハッチバック 119.7万円 1994年9月 4
ロードスタークーペ クーペ 2780000 2003年10月 2
ロードスター オープン 2550000 1989年9月 2
ボンゴワゴン ミニバン 121.9万円 1990年2月 6
ボンゴバン ミニバン 1993年9月 6
ユーノスカーゴ ミニバン 172万円 1990年2月 8
レビュー セダン 109.1万円 1990年9月 5
ファミリアワゴン ステーションワゴン 135.7万円 1989年11月 5
ユーノス100 ハッチバック 151.1万円 1989年10月 5
ファミリアアスティナ ハッチバック 123.5万円 1989年2月 5
デミオ ハッチバック 119万円 1996年8月 5
ロードスタークーペ クーペ 235万円 2003年10月 2
カペラカーゴ ステーションワゴン 219.1万円 1988年2月 5
サバンナRX-7 クーペ 219.2万円 1985年10月 4
サバンナRX-7カブリオレ オープン 367.2万円 1987年8月 2
カペラCG ハッチバック 157.4万円 1989年6月 5
ボンゴブローニイトラック ピックアップトラック 1993年9月 3
ボンゴブローニイワゴン ミニバン 132.5万円 1990年3月 9
カペラC2 クーペ 184.3万円 1989年6月 5
ボンゴフレンディ ミニバン 199.8万円 1995年6月 8
ボンゴブローニイバン ミニバン 1993年8月 9
ボンゴトラック ピックアップトラック 130万円 1993年9月 3
ランティス セダン 215.3万円 1993年8月 5
カペラ セダン 204.9万円 1989年6月 5
ユーノス500 セダン 186.5万円 1992年2月 5
ユーノスプレッソ クーペ 199.8万円 1991年6月 4
ファミリアNEO ハッチバック 1994年6月 5
ファミリアバン ステーションワゴン 123.4万円 1999年6月 5
ランティスクーペ ハッチバック 207.5万円 1993年8月 5
ユーノス300 セダン 204.2万円 1989年10月 5
AZ-3 クーペ 132.8万円 1991年6月 4
ファミリアビジネスワゴン ステーションワゴン 1999年6月 5
カペラワゴン ステーションワゴン 249.8万円 1994年10月 5
ベリーサ ハッチバック 172万円 2004年6月 5
ファミリアS-ワゴン ステーションワゴン 195.8万円 1998年6月 5
ファミリアセダン セダン 189.1万円 1989年2月 5
ファミリア ハッチバック 100.8万円 1989年2月 5
ルーチェ セダン 1988年9月 5
プロシード ピックアップトラック 1990年1月 4
ロードスター オープン 284万円 1989年9月 2
アクセラ セダン 151.1万円 2003年10月 5
プレマシー ミニバン 174.3万円 1999年4月 7
アクセラスポーツ ハッチバック 226万円 2003年10月 5
MS-8 セダン 205.4万円 1992年3月 5
クレフ セダン 221.8万円 1992年5月 5
MX-6 クーペ 272.5万円 1992年1月 4
RX-7 クーペ 339.8万円 1999年1月 4
アンフィニRX-7 クーペ 397.5万円 1991年12月 2
RX-8 クーペ 253.1万円 2003年5月 4
ユーノス800 セダン 318.5万円 1993年10月 5
ミレーニア セダン 319万円 1997年7月 5
クロノス セダン 199.3万円 1991年11月 5
MS-6 ハッチバック 205.9万円 1991年10月 5
アテンザスポーツワゴン ステーションワゴン 245万円 2002年6月 5
アテンザスポーツ ハッチバック 245万円 2002年5月 5
プロシードレバンテ クロカン・SUV 212.8万円 1995年2月 5
アテンザ セダン 226万円 2002年5月 5
ユーノスコスモ クーペ 532.5万円 1990年4月 4
MS-9 セダン 317万円 1991年10月 5
センティア セダン 284.6万円 1991年5月 5
プロシードマービー クロカン・SUV 249.8万円 1991年1月 7
トリビュート クロカン・SUV 275.1万円 2000年10月 5
MPV ミニバン 260万円 1990年1月 8
CX-7 クロカン・SUV 306万円 2006年12月 5