三菱 ミラージュディンゴ

ミラージュディンゴ
一般的なミラージュディンゴのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1298~1834 | 金額 | 1248000~990000 |
|---|
ミラージュディンゴの代表スペック(グレード:1.5 J)
| トランスミッション | コラムCVT | 総排気量 | 1468 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 3905×1695×1635 |
| 最大出力(PS) | 105ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2001年2月~2001年2月 | 金額 | 1298000 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 2001年2月 |
| 備考 | - |
