三菱の車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| ミニカトッポタウンビー | ハッチバック | 1098000 | 1997年1月 | 4 |
| ミニキャブブラボー | ハッチバック | 879000 | 1989年1月 | 4 |
| ミニカトッポ | ハッチバック | 1118000 | 1990年2月 | 4 |
| ブラボー | ハッチバック | 1518000 | 1991年1月 | 4 |
| ミニキャブバン | ハッチバック | 1053000 | 1990年2月 | 4 |
| タウンボックス | ハッチバック | 1208000 | 1999年4月 | 4 |
| eKスポーツ | ハッチバック | 1260000 | 2002年9月 | 4 |
| パジェロミニ | クロカン・SUV | 1617000 | 1994年12月 | 4 |
| ekアクティブ | クロカン・SUV | 1197000 | 2004年5月 | 4 |
| トッポBJ | ハッチバック | 849000 | 1998年10月 | 4 |
| アイ | ハッチバック | 1491000 | 2006年1月 | 4 |
| ミニカ | ハッチバック | 846000 | 1989年1月 | 4 |
| ミニキャブトラック | トラック | 794000 | 1990年2月 | 2 |
| ekクラッシィ | ハッチバック | 1195000 | 2003年5月 | 4 |
| ミニカタウンビー | ハッチバック | 978000 | 1997年1月 | 4 |
| eKワゴン | ハッチバック | 913000 | 2001年10月 | 4 |
| タウンボックスワイド | ミニバン | 1408000 | 1999年6月 | 6 |
| パジェロジュニア | クロカン・SUV | 1555000 | 1995年11月 | 4 |
| トッポBJワイド | ハッチバック | 1227000 | 1999年1月 | 5 |
| デリカバン | ミニバン | 1999年10月 | 6 | |
| ジープ | クロカン・SUV | 1933000 | 1992年3月 | 4 |
| リベロカーゴ | ステーションワゴン | 1202000 | 1992年5月 | 5 |
| パジェロイオ | クロカン・SUV | 1806000 | 1998年6月 | 5 |
| コルト | ハッチバック | 1365000 | 2002年11月 | 5 |
| リベロ | ステーションワゴン | 1992年5月 | 5 | |
| ミラージュ | ハッチバック | 998000 | 1991年10月 | 5 |
| コルトプラス | ステーションワゴン | 1344000 | 2004年10月 | 5 |
| ミラージュアスティ | クーペ | 1408000 | 1993年5月 | 5 |
| ミラージュセダン | セダン | 1488000 | 1991年10月 | 5 |
| デリカスターワゴン | ミニバン | 2485000 | 1989年8月 | 8 |
| デリカトラック | トラック | 1999年10月 | 3 | |
| デリカカーゴ | ミニバン | 1994年5月 | 6 | |
| エテルナサバ | セダン | 1542000 | 1989年10月 | 5 |
| ミラージュディンゴ | ハッチバック | 1298000 | 1998年12月 | 5 |
| ランサーセディア | セダン | 1650000 | 2000年5月 | 5 |
| カリスマ | セダン | 1995000 | 1996年10月 | 5 |
| エテルナ | ハッチバック | 2080000 | 1990年10月 | 5 |
| ランサーワゴン | ステーションワゴン | 1659000 | 2003年2月 | 5 |
| ランサー | セダン | 1258000 | 1991年10月 | 5 |
| ランサーカーゴ | ステーションワゴン | 1244000 | 2003年1月 | 5 |
| ランサーセディアワゴン | ステーションワゴン | 1760000 | 2000年11月 | 5 |
| シャリオ | ミニバン | 1998000 | 1989年8月 | 7 |
| デリカスペースギア | ミニバン | 2719000 | 1994年5月 | 8 |
| ディオン | ミニバン | 1659000 | 2000年1月 | 7 |
| エメロード | セダン | 2337000 | 1992年10月 | 5 |
| ギャランスポーツ | ハッチバック | 2460000 | 1994年8月 | 5 |
| エテルナ | セダン | 2217000 | 1990年10月 | 5 |
| FTO | クーペ | 2153000 | 1994年10月 | 4 |
| ギャラン | セダン | 1670000 | 1989年10月 | 5 |
| レグナム | ステーションワゴン | 2598000 | 1996年8月 | 5 |
| RVR | ハッチバック | 2580000 | 1991年2月 | 4 |
| アスパイア | セダン | 1870000 | 1998年8月 | 5 |
| スタリオン | クーペ | 3025000 | 1985年8月 | 5 |
| エクリプス | クーペ | 2360000 | 1990年2月 | 4 |
| エクリプススパイダー | オープン | 3150000 | 1996年5月 | 4 |
| ランサーエボリューションワゴン | ステーションワゴン | 3486000 | 2005年9月 | 5 |
| ランサーエボリューション | セダン | 3623000 | 1992年10月 | 5 |
| チャレンジャー | クロカン・SUV | 3316000 | 1996年7月 | 5 |
| シグマ | セダン | 3910000 | 1990年11月 | 5 |
| シャリオグランディス | ミニバン | 2650000 | 1997年10月 | 6 |
| ストラーダ | ピックアップトラック | 2413000 | 1991年5月 | 5 |
| エアトレック | クロカン・SUV | 2210000 | 2001年6月 | 5 |
| ディアマンテ | セダン | 2465000 | 1990年5月 | 5 |
| ディアマンテワゴン | ステーションワゴン | 3248000 | 1993年1月 | 5 |
| デリカD:5 | ミニバン | 2614000 | 2007年1月 | 8 |
| アウトランダー | クロカン・SUV | 2499000 | 2005年10月 | 7 |
| トライトン | ピックアップトラック | 2940000 | 2006年9月 | 5 |
| デボネア | セダン | 3398000 | 1989年10月 | 5 |
| グランディス | ミニバン | 2940000 | 2003年5月 | 7 |
| GTO | クーペ | 4323000 | 1990年10月 | 4 |
| ディグニティ | セダン | 9990000 | 1999年12月 | 4 |
| プラウディア | セダン | 4600000 | 1999年12月 | 5 |
| パジェロ | クロカン・SUV | 3801000 | 1989年6月 | 5 |
