光岡自動車の車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| マイクロカー | その他 | 840000 | 1998年7月 | 1 |
| レイ | ハッチバック | 1195000 | 1996年11月 | 4 |
| ユーガ | ハッチバック | 1893000 | 2000年5月 | 4 |
| ビュート | セダン | 2449000 | 1993年1月 | 5 |
| リョーガ | セダン | 2745000 | 1998年2月 | 5 |
| リョーガワゴン | ステーションワゴン | 2671000 | 1998年2月 | 5 |
| ゼロ1 | その他 | 3450000 | 1994年1月 | 2 |
| ガリュー | その他 | 1996年2月 | 7 | |
| ガリューI | セダン | 3200000 | 1999年12月 | 5 |
| ヌエラ | セダン | 2990000 | 2004年4月 | 5 |
| ガリューII | セダン | 1999年12月 | 5 | |
| ガリュー | セダン | 4704000 | 1996年2月 | 5 |
| ラセード | クーペ | 5350000 | 2000年11月 | 4 |
| オロチ | クーペ | 10500000 | 2006年10月 | 2 |
