いすゞ ミュー

ミュー
一般的なミューのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2559~3165 | 金額 | 1568000~2983000 |
|---|
ミューの代表スペック(グレード:3.2 オープントップ 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 3165 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4305×1815×1700 |
| 最大出力(PS) | 215ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2000年5月~2000年5月 | 金額 | 2272000 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 2000年5月 |
| 備考 | - |
