いすゞ ミューウィザード

ミューウィザード
一般的なミューウィザードのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 3059~3059 | 金額 | 2155000~2448000 |
|---|
ミューウィザードの代表スペック(グレード:3.1 タイプX ディーゼルターボ 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 3059 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4585×1765×1750 |
| 最大出力(PS) | 125ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1997年5月~1997年5月 | 金額 | 2312000 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 1997年5月 |
| 備考 | ターボ |
