日産の車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| ハイパーミニ | ハッチバック | 1999年9月 | 2 | |
| ピノ | ハッチバック | 102.4万円 | 2007年1月 | 4 |
| オッティ | ハッチバック | 122.3万円 | 2005年6月 | 4 |
| クリッパートラック | ピックアップトラック | 67.5万円 | 2003年9月 | 2 |
| クリッパー | ハッチバック | 105.6万円 | 2003年9月 | 4 |
| モコ | ハッチバック | 117.6万円 | 2002年4月 | 4 |
| パオ | ハッチバック | 138.5万円 | 1989年1月 | 5 |
| Be-1 | ハッチバック | 129.3万円 | 1987年1月 | 5 |
| マーチBOX | ステーションワゴン | 126.5万円 | 1999年11月 | 5 |
| マーチカブリオレ | オープン | 169.8万円 | 1997年8月 | 4 |
| エスカルゴ | ハッチバック | 122万円 | 1989年1月 | 4 |
| バネット | ミニバン | 147.8万円 | 1993年10月 | 3 |
| フィガロ | オープン | 187万円 | 1991年2月 | 4 |
| マーチ | ハッチバック | 122.8万円 | 1989年1月 | 5 |
| サニーカリフォルニア | ステーションワゴン | 140.5万円 | 1990年10月 | 5 |
| サニーRZ-1 | クーペ | 129.5万円 | 1986年2月 | 4 |
| ADワゴン | ステーションワゴン | 126.7万円 | 1990年10月 | 5 |
| キューブキュービック | ミニバン | 152.3万円 | 2003年9月 | 7 |
| キューブ | ハッチバック | 147万円 | 1998年2月 | 5 |
| パルサー | ハッチバック | 181.7万円 | 1990年8月 | 5 |
| AD-MAXバン | ハッチバック | 1992年4月 | 2 | |
| AD-MAXワゴン | ハッチバック | 172.9万円 | 1992年4月 | 5 |
| NXクーペ | クーペ | 186.8万円 | 1990年1月 | 4 |
| ホーミー | ミニバン | 218.9万円 | 1986年9月 | 5 |
| バネットラルゴ | ミニバン | 265.1万円 | 1992年1月 | 7 |
| キャラバン | ミニバン | 275.1万円 | 1986年9月 | 5 |
| セドリックワゴン | ステーションワゴン | 208.2万円 | 1985年6月 | 7 |
| プレーリー | ミニバン | 239.5万円 | 1988年9月 | 7 |
| ルキノ | ハッチバック | 139.8万円 | 1995年1月 | 5 |
| レパード | クーペ | 492万円 | 1986年2月 | 5 |
| パルサーセダン | セダン | 189.2万円 | 1990年8月 | 5 |
| ブルーバードオージィー | ハッチバック | 1991年5月 | 5 | |
| ノート | ハッチバック | 2005年1月 | 5 | |
| パルサーセリエ | ハッチバック | 114.8万円 | 1995年1月 | 5 |
| キャラバンコーチ | ミニバン | 1986年9月 | 8 | |
| バネットトラック | ピックアップトラック | 1993年10月 | 3 | |
| パルサーセリエS-RV | ステーションワゴン | 177.2万円 | 1996年5月 | 5 |
| グロリアワゴン | ステーションワゴン | 1985年6月 | 8 | |
| ブルーバードハードトップ | セダン | 185.3万円 | 1987年9月 | 5 |
| ルキノS-RV | ステーションワゴン | 177.2万円 | 1996年5月 | 5 |
| ルキノクーペ | クーペ | 173.5万円 | 1994年5月 | 5 |
| プレーリージョイ | ミニバン | 199.5万円 | 1995年8月 | 7 |
| シルビアコンバーチブル | オープン | 369万円 | 1988年7月 | 4 |
| リバティ | ミニバン | 217.1万円 | 2001年5月 | 7 |
| ブルーバードARX | セダン | 189.1万円 | 1991年9月 | 5 |
| バネットセレナ | ミニバン | 278.5万円 | 1991年6月 | 7 |
| プレセア | セダン | 168.8万円 | 1990年6月 | 5 |
| アベニールカーゴ | ステーションワゴン | 1990年5月 | 5 | |
| シルビアヴァリエッタ | オープン | 279.8万円 | 2000年7月 | 4 |
| セレナカーゴ | ミニバン | 1991年6月 | 5 | |
| プリメーラハッチバック | ハッチバック | 237.7万円 | 1991年10月 | 5 |
| サニー | セダン | 147.8万円 | 1990年1月 | 5 |
| ウイングロード | ステーションワゴン | 149.3万円 | 1996年5月 | 5 |
| ティーダラティオ | セダン | 198.4万円 | 2004年10月 | 5 |
| プレーリーリバティ | ミニバン | 209.8万円 | 1998年11月 | 7 |
| プリメーラカミノワゴン | ステーションワゴン | 238.5万円 | 1997年9月 | 5 |
| AD | ステーションワゴン | 121.8万円 | 2006年12月 | 5 |
| ラフェスタ | ミニバン | 242.6万円 | 2004年12月 | 7 |
| ブルーバードシルフィ | セダン | 202.1万円 | 2000年8月 | 5 |
| クルー | セダン | 1993年7月 | 5 | |
| プリメーラカミノ | セダン | 256.3万円 | 1995年9月 | 5 |
| ブルーバード | セダン | .2万円000 | 1987年9月 | 5 |
| 180SX | クーペ | 249.8万円 | 1989年4月 | 4 |
| エキスパート | ステーションワゴン | 1999年6月 | 5 | |
| ティーダ | ハッチバック | 180.8万円 | 2004年9月 | 5 |
| アベニール | ステーションワゴン | 200万円 | 1990年5月 | 5 |
| セレナ | ミニバン | 212.1万円 | 1994年5月 | 8 |
| ADエキスパート | ステーションワゴン | 139.7万円 | 2006年12月 | 5 |
| シルビア | クーペ | 239万円 | 1988年5月 | 4 |
| ADバン | ステーションワゴン | 126.5万円 | 1990年10月 | 5 |
| ラシーン | クロカン・SUV | 217.8万円 | 1994年12月 | 5 |
| グロリアセダン | セダン | 401.8万円 | 1987年6月 | 5 |
| セドリックセダン | セダン | 284万円 | 1987年6月 | 5 |
| ホーミーコーチ | ミニバン | 421.5万円 | 1986年9月 | 7 |
| ローレル | セダン | 251万円 | 1988年12月 | 5 |
| ラルゴ | ミニバン | 259.8万円 | 1993年5月 | 8 |
| ミストラル | クロカン・SUV | 269万円 | 1994年6月 | 7 |
| プリメーラ | セダン | 184.8万円 | 1990年2月 | 5 |
| マキシマ | セダン | 265万円 | 1988年10月 | 5 |
| プリメーラワゴン | ステーションワゴン | 209.8万円 | 1997年9月 | 5 |
| ティーノ | ハッチバック | 172.5万円 | 1998年12月 | 5 |
| レパード | セダン | 502万円 | 1986年2月 | 5 |
| ルネッサ | ハッチバック | 240.8万円 | 1997年10月 | 5 |
| ティアナ | セダン | 246.8万円 | 2003年2月 | 5 |
| エクストレイル | クロカン・SUV | 223.7万円 | 2000年10月 | 5 |
| グロリア | セダン | 553万円 | 1987年6月 | 5 |
| レパードJ.フェリー | セダン | 474万円 | 1992年6月 | 5 |
| バサラ | ミニバン | 207.8万円 | 1999年11月 | 8 |
| セドリック | セダン | 539万円 | 1987年6月 | 5 |
| セフィーロワゴン | ステーションワゴン | 268万円 | 1997年6月 | 5 |
| スカイライン | セダン | 279.3万円 | 1989年5月 | 5 |
| スカイラインGT-Rセダン | セダン | 498.5万円 | 1992年4月 | 4 |
| セフィーロ | セダン | 214.9万円 | 1988年9月 | 5 |
| スカイラインGT-R | クーペ | 504.8万円 | 1989年8月 | 4 |
| フェアレディZコンバーチブル | オープン | 429万円 | 1992年8月 | 2 |
| ステージア | ステーションワゴン | 379.1万円 | 1996年9月 | 5 |
| エルグランド | ミニバン | 369.6万円 | 1997年5月 | 8 |
| フーガ | セダン | 428.4万円 | 2004年10月 | 5 |
| フェアレディZ | クーペ | 346.5万円 | 1983年9月 | 2 |
| フェアレディZロードスター | オープン | 389.6万円 | 2003年10月 | 2 |
