プジョーの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | ハッチバック | 179万円 | 1988年5月 | 5 |
| 205カブリオレ | オープン | 340万円 | 1988年5月 | 4 |
| 106 | ハッチバック | 225万円 | 1995年4月 | 5 |
| 309 | ハッチバック | 1989年10月 | 5 | |
| 206 | ハッチバック | 235万円 | 1999年5月 | 5 |
| 206SW | ステーションワゴン | 213.2万円 | 2002年10月 | 5 |
| 206CC | オープン | 293万円 | 2001年5月 | 4 |
| 306セダン | セダン | 258万円 | 1995年3月 | 5 |
| 306 | ハッチバック | 203.5万円 | 1994年2月 | 5 |
| 306ブレーク | ステーションワゴン | 263万円 | 1997年12月 | 5 |
| 306カブリオレ | オープン | 364万円 | 1994年8月 | 4 |
| 1007 | ハッチバック | 203万円 | 2006年3月 | 4 |
| 405 | セダン | 337万円 | 1990年10月 | 5 |
| 405ブレーク | ステーションワゴン | 308万円 | 1990年10月 | 5 |
| 307 | ハッチバック | 222万円 | 2001年10月 | 5 |
| 307CC | オープン | 393万円 | 2004年2月 | 4 |
| 307ブレーク | ステーションワゴン | 245万円 | 2002年8月 | 5 |
| 307SW | ステーションワゴン | 269万円 | 2002年8月 | 5 |
| 406 | セダン | 1996年11月 | 5 | |
| 406ブレーク | ステーションワゴン | 1997年5月 | 5 | |
| 605 | セダン | 499万円 | 1990年11月 | 5 |
| 406クーペ | クーペ | 465万円 | 1998年1月 | 4 |
| 607 | セダン | 501.9万円 | 2001年10月 | 5 |
| 407 | セダン | 360万円 | 2005年6月 | 5 |
| 407SW | ステーションワゴン | 380万円 | 2005年6月 | 5 |
| クーペ407 | クーペ | 549万円 | 2006年7月 | 4 |
