いすゞ ピアッツァネロ

ピアッツァネロ
一般的なピアッツァネロのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 1809~1994 | 金額 | 1899000~2912000 |
|---|
ピアッツァネロの代表スペック(グレード:1.8 181XE ハンドリングバイロータス)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1809 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4225×1695×1315 |
| 最大出力(PS) | 150ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1991年8月~1991年8月 | 金額 | 1899000 |
| ボディタイプ | クーペ | 販売終了 | 1991年8月 |
| 備考 | - |
