日産 プリメーラカミノワゴン

プリメーラカミノワゴン
一般的なプリメーラカミノワゴンのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1769~1998 | 金額 | 176.7万円~264.5万円 |
|---|
プリメーラカミノワゴンの代表スペック(グレード:2.0 G-V)
| トランスミッション | フロアCVT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4515×1695×1450 |
| 最大出力(PS) | 190ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1998年9月~1998年9月 | 金額 | 238.5万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1998年9月 |
| 備考 | - |
