マツダ プロシード

プロシード
一般的なプロシードのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 2605~2605 | 金額 | 163万円~171.5万円 |
|---|
プロシードの代表スペック(グレード:2.6 キャブプラス 4WD)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 2605 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4995×1705×1685 |
| 最大出力(PS) | 120ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1996年6月~1996年6月 | 金額 | |
| ボディタイプ | ピックアップトラック | 販売終了 | 1996年6月 |
| 備考 | - |
