マツダ プロシードレバンテ

プロシードレバンテ
一般的なプロシードレバンテのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1995~2493 | 金額 | 169.8万円~224.3万円 |
|---|
プロシードレバンテの代表スペック(グレード:2.5 V6 ワイド 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2493 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4090×1780×1740 |
| 最大出力(PS) | 160ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1998年3月~1998年3月 | 金額 | 212.8万円 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 1998年3月 |
| 備考 | - |
