マツダ プロシードマービー

プロシードマービー
一般的なプロシードマービーのスペック
| 乗車定員 | 7 | 総排気量 | 2494~2605 | 金額 | 221.7万円~270.7万円 |
|---|
プロシードマービーの代表スペック(グレード:2.5 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2494 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7 | 全長×全幅×全高 | 4950×1810×1800 |
| 最大出力(PS) | 120ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1996年3月~1996年3月 | 金額 | 249.8万円 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 1996年3月 |
| 備考 | - |
