フィアット プント

プント
一般的なプントのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1240~1746 | 金額 | 1570000~2180000 |
|---|
プントの代表スペック(グレード:1.2 16vエモーション スピードギア)
| トランスミッション | フロアCVT | 総排気量 | 1241 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 3865×1660×1480 |
| 最大出力(PS) | 80ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2003年12月~2003年12月 | 金額 | 1760000 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 2003年12月 |
| 備考 | - |
