ダイハツ パイザー

パイザー
一般的なパイザーのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1498~1589 | 金額 | 119.9万円~181.9万円 |
|---|
パイザーの代表スペック(グレード:1.6 エアロダウンカスタム)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1589 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4130×1640×1565 |
| 最大出力(PS) | 115ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1999年9月~1999年9月 | 金額 | 152.4万円 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 1999年9月 |
| 備考 | - |
