スマート ロードスタークーペ

ロードスタークーペ
一般的なロードスタークーペのスペック
| 乗車定員 | 2 | 総排気量 | 698~698 | 金額 | 278万円~278万円 |
|---|
ロードスタークーペの代表スペック(グレード:ベースモデル)
| トランスミッション | フロア6AT | 総排気量 | 698 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2 | 全長×全幅×全高 | 3430×1615×1205 |
| 最大出力(PS) | 82ps | 駆動方式 | RR |
| 発売年月 | 2003年9月~2003年9月 | 金額 | 2780000 |
| ボディタイプ | クーペ | 販売終了 | 2003年9月 |
| 備考 | ターボ |
