マツダ ロードスタークーペ

ロードスタークーペ
一般的なロードスタークーペのスペック
| 乗車定員 | 2 | 総排気量 | 1597~1839 | 金額 | 235万円~310万円 |
|---|
ロードスタークーペの代表スペック(グレード:1.6)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1597 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 2 | 全長×全幅×全高 | 3995×1680×1240 |
| 最大出力(PS) | 125ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2003年10月~2003年10月 | 金額 | 235万円 |
| ボディタイプ | クーペ | 販売終了 | 2003年10月 |
| 備考 | - |
