ダイハツ ロッキー

ロッキー
一般的なロッキーのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 1589~1589 | 金額 | 135万円~214.8万円 |
|---|
ロッキーの代表スペック(グレード:1.6 カンタベリー・Z 4WD)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1589 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 3845×1635×1725 |
| 最大出力(PS) | 105ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1995年5月~1995年5月 | 金額 | 199.8万円 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 1995年5月 |
| 備考 | - |
