ローバーの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| ミニ | その他 | 1890000 | 1991年1月 | 4 |
| 100シリーズ | ハッチバック | 1690000 | 1992年1月 | 5 |
| 400シリーズツアラー | ステーションワゴン | 2590000 | 1995年1月 | 5 |
| 200シリーズカブリオレ | オープン | 2990000 | 1993年1月 | 4 |
| 200シリーズクーペ | クーペ | 2490000 | 1993年1月 | 4 |
| ミニ | ハッチバック | 2640000 | 1991年1月 | 4 |
| 200シリーズ | ハッチバック | 2399000 | 1993年1月 | 5 |
| 400シリーズ | セダン | 2290000 | 1993年1月 | 5 |
| 800シリーズエステート | ステーションワゴン | 2930000 | 1990年8月 | 5 |
| 600シリーズ | セダン | 2390000 | 1994年11月 | 5 |
| 800シリーズ | セダン | 3690000 | 1990年8月 | 5 |
| 800シリーズクーペ | クーペ | 3990000 | 1993年3月 | 5 |
| 800シリーズハッチバック | ハッチバック | 4450000 | 1990年8月 | 5 |
| 75シリーズツアラー | ステーションワゴン | 5200000 | 2003年7月 | 5 |
| 75シリーズ | セダン | 5200000 | 1999年10月 | 5 |
