ダイハツ ラガー

ラガー
一般的なラガーのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2765~2765 | 金額 | 169.5万円~250万円 |
|---|
ラガーの代表スペック(グレード:2.8 ワゴン・ハードトップ SX ディーゼルターボ 4WD)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 2765 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 3770×1780×1840 |
| 最大出力(PS) | 115ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1993年4月~1993年4月 | 金額 | 245万円 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 1993年4月 |
| 備考 | ターボ |
