マツダ スクラムワゴン

スクラムワゴン
一般的なスクラムワゴンのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 657~658 | 金額 | 111.8万円~165.9万円 |
|---|
スクラムワゴンの代表スペック(グレード:660 PZターボ スペシャルパッケージ ロールーフ)
| トランスミッション | インパネ4AT | 総排気量 | 658 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1795 |
| 最大出力(PS) | 64ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2005年9月~ | 金額 | 153.3万円 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | |
| 備考 | ターボ |
