ロールスロイス シルバースパー
シルバースパー
一般的なシルバースパーのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 6747~6747 | 金額 | 2580万円~3440万円 |
|---|
シルバースパーの代表スペック(グレード:6.7)
| トランスミッション | コラム4AT | 総排気量 | 6747 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 5410×1890×1485 |
| 最大出力(PS) | - | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1997年9月~1997年9月 | 金額 | 25800000 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | 1997年9月 |
| 備考 | ターボ |
