三菱 ストラーダ

ストラーダ
一般的なストラーダのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2476~2476 | 金額 | 1685000~2548000 |
|---|
ストラーダの代表スペック(グレード:2.5 ディーゼルターボ 4WD)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 2476 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4920×1775×1800 |
| 最大出力(PS) | 105ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1998年9月~1998年9月 | 金額 | 2413000 |
| ボディタイプ | ピックアップトラック | 販売終了 | 1998年9月 |
| 備考 | ターボ |
