スバルの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| レックス | ハッチバック | 913000 | 1989年6月 | 4 |
| ヴィヴィオビストロ | ハッチバック | 1149000 | 1995年11月 | 4 |
| ヴィヴィオタルガトップ | オープン | 1358000 | 1993年5月 | 4 |
| ヴィヴィオ | ハッチバック | 689000 | 1992年3月 | 4 |
| ドミンゴ | ミニバン | 1489000 | 1991年9月 | 7 |
| ステラ | ハッチバック | 1150000 | 2006年6月 | 4 |
| プレオ | ハッチバック | 738000 | 1998年10月 | 4 |
| サンバートラック | トラック | 662000 | 1990年2月 | 2 |
| R1 | ハッチバック | 2005年1月 | 4 | |
| サンバー | ハッチバック | 1050000 | 1990年2月 | 4 |
| R2 | ハッチバック | 2003年12月 | 4 | |
| サンバーディアスワゴン | ハッチバック | 1399000 | 1990年2月 | 4 |
| ジャスティ | ハッチバック | 1988年11月 | 5 | |
| アルシオーネ | クーペ | 2929000 | 1985年6月 | 4 |
| インプレッサクーペ | クーペ | 3009000 | 1995年1月 | 5 |
| レガシィセダン | セダン | 2763000 | 1989年2月 | 5 |
| インプレッサスポーツワゴンSTI | ステーションワゴン | 2720000 | 1994年1月 | 5 |
| インプレッサスポーツワゴン | ステーションワゴン | 1260000 | 1992年11月 | 5 |
| インプレッサ | セダン | 1165000 | 1992年11月 | 5 |
| レガシィグランドワゴン | クロカン・SUV | 2697000 | 1995年8月 | 5 |
| レガシィB4 | セダン | 3297000 | 1998年12月 | 5 |
| レガシィツーリングワゴン | ステーションワゴン | 2420000 | 1989年2月 | 5 |
| フォレスター | クロカン・SUV | 2342000 | 1997年2月 | 5 |
| トラヴィック | ミニバン | 1895000 | 2001年8月 | 7 |
| インプレッサSTI | セダン | 4284000 | 1994年1月 | 5 |
| レガシィランカスター | クロカン・SUV | 2985000 | 1997年8月 | 5 |
| レガシィアウトバック | クロカン・SUV | 2830000 | 2003年10月 | 5 |
| アルシオーネSVX | クーペ | 3166000 | 1991年9月 | 5 |
