スズキの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| セルボモード | ハッチバック | 806000 | 1990年7月 | 4 |
| キャリイバン | ハッチバック | 1991年9月 | 4 | |
| カプチーノ | オープン | 1458000 | 1991年10月 | 2 |
| キャラ | クーペ | 1513000 | 1993年1月 | 2 |
| MRワゴン | ハッチバック | 1100000 | 2001年11月 | 4 |
| ジムニー | クロカン・SUV | 1451000 | 1987年11月 | 4 |
| キャリイ | トラック | 640000 | 1990年2月 | 2 |
| セルボ | ハッチバック | 1037000 | 1988年1月 | 4 |
| エブリイワゴン | ハッチバック | 1586000 | 1999年6月 | 4 |
| Kei | ハッチバック | 779000 | 1998年10月 | 4 |
| アルトワークス | ハッチバック | 1110000 | 1990年2月 | 4 |
| ワゴンR | ハッチバック | 1165000 | 1993年9月 | 4 |
| エブリイ | ハッチバック | 1027000 | 1989年5月 | 4 |
| アルト | ハッチバック | 795000 | 1988年9月 | 4 |
| ツイン | ハッチバック | 690000 | 2003年1月 | 2 |
| アルトラパン | ハッチバック | 1071000 | 2002年1月 | 4 |
| エブリイランディ | ミニバン | 1615000 | 2001年5月 | 7 |
| エブリイプラス | ミニバン | 1420000 | 1999年6月 | 7 |
| ワゴンRワイド | ハッチバック | 758000 | 1997年2月 | 5 |
| カルタスエスティーム | セダン | 1329000 | 1989年6月 | 5 |
| カルタスコンバーチル | オープン | 1438000 | 1992年1月 | 2 |
| ジムニーシエラ | クロカン・SUV | 1993年5月 | 4 | |
| ジムニーワイド | クロカン・SUV | 1505000 | 1998年1月 | 4 |
| ソリオ | ハッチバック | 1000000 | 2005年8月 | 5 |
| ワゴンRプラス | ハッチバック | 1178000 | 1999年5月 | 5 |
| ワゴンRソリオ | ハッチバック | 990000 | 2000年11月 | 5 |
| カルタスクレセント | ハッチバック | 1228000 | 1995年1月 | 5 |
| カルタス | ハッチバック | 1988年9月 | 5 | |
| カルタスセダン | セダン | 1998年5月 | 5 | |
| カルタスクレセントセダン | セダン | 1526000 | 1995年1月 | 5 |
| スイフト | ハッチバック | 1827000 | 2000年1月 | 5 |
| カルタスワゴン | ステーションワゴン | 1639000 | 1998年5月 | 5 |
| エリオセダン | セダン | 1447000 | 2001年11月 | 5 |
| エリオ | ハッチバック | 1468000 | 2001年1月 | 5 |
| カルタスクレセントワゴン | ステーションワゴン | 1725000 | 1996年2月 | 5 |
| ランディ | ミニバン | 2202000 | 2007年1月 | 8 |
| X-90 | その他 | 1498000 | 1995年10月 | 2 |
| SX4 | ハッチバック | 1774000 | 2006年7月 | 5 |
| グランドエスクード | クロカン・SUV | 2378000 | 2000年12月 | 7 |
| エスクード | クロカン・SUV | 2331000 | 1988年5月 | 5 |
