トヨタの車種一覧


車種名 ボディタイプ メーカー希望価格 発売年 乗車定員
スパーキー ミニバン 1500000 2000年9月 7
キャミ クロカン・SUV 1793000 1999年5月 5
ブリザード クロカン・SUV 2149000 1986年8月 5
デュエット ハッチバック 1318000 1998年9月 5
スターレット ハッチバック 1145000 1989年12月 5
スプリンタートレノハッチバック ハッチバック 1983年5月 5
カローラレビンハッチバック ハッチバック 1985年5月 5
セラ クーペ 1990年3月 4
スプリンターシエロ ハッチバック 1495000 1989年5月 5
プラッツ セダン 1168000 1999年8月 5
ターセル ハッチバック 1338000 1990年9月 5
サイノス クーペ 1593000 1991年1月 4
サイノスコンバーチブル オープン 2121000 1996年9月 4
カローラII ハッチバック 1122000 1990年9月 5
WiLL Vi セダン 1300000 2000年1月 5
コルサ ハッチバック 1246000 1990年9月 5
ターセルセダン セダン 1474000 1990年9月 5
コルサセダン セダン 1549000 1990年9月 5
パッソ ハッチバック 1029000 2004年6月 5
ファンカーゴ ハッチバック 1490000 1999年8月 5
WiLL サイファ ハッチバック 1260000 2002年10月 5
カローラワゴン ステーションワゴン 2003000 1991年9月 5
ライトエース ミニバン 2057000 1988年8月 8
タウンエース ミニバン 1988年8月 8
カローラFX ハッチバック 1847000 1992年5月 5
スプリンターワゴン ステーションワゴン 1991年9月 5
エスティマルシーダ ミニバン 2666000 1992年1月 8
タウンエーストラック トラック 1672000 1999年6月 3
ラウム ハッチバック 1911000 1997年5月 5
ライトエーストラック トラック 1672000 1999年6月 3
ポルテ ハッチバック 1533000 2004年7月 5
ベルタ セダン 1260000 2005年11月 5
マスターエースサーフ ミニバン 1710000 1988年8月 8
コロナクーペ クーペ 2086000 1985年8月 5
bB ハッチバック 1596000 2000年2月 5
bBオープンデッキ ピックアップトラック 1690000 2001年6月 5
プロボックス ステーションワゴン 1163000 2002年7月 5
スプリンター セダン 1826000 1991年6月 5
エスティマエミーナ ミニバン 2754000 1992年1月 7
マークIIワゴン ステーションワゴン 2106000 1988年10月 5
カリーナサーフ ステーションワゴン 1587000 1988年5月 5
ハイエースレジアス ミニバン 3099000 1997年4月 8
ビスタアルデオ ステーションワゴン 2695000 1998年7月 5
シエンタ ミニバン 1869000 2003年9月 7
ヴォクシー ミニバン 2595000 2001年11月 7
スプリンターカリブ ステーションワゴン 1485000 1988年2月 5
アイシス ミニバン 2027000 2004年9月 7
スプリンターマリノ セダン 1910000 1992年5月 5
ラッシュ クロカン・SUV 1869000 2006年1月 5
アリオン セダン 1943000 2001年12月 5
コロナ セダン 1498000 1987年12月 5
クラウンコンフォート セダン 1932000 1997年1月 6
ist ハッチバック 1617000 2002年5月 5
タウンエースノア ミニバン 2395000 1996年10月 7
カローラスパシオ ミニバン 2223000 1997年1月 7
ヴィッツ ハッチバック 1270000 1999年1月 5
ビスタ セダン 2560000 1990年7月 5
ウィッシュ ミニバン 1827000 2003年1月 7
レジアスエース ミニバン 2236000 1999年7月 3
ハイエース ミニバン 1811000 1989年8月 3
MRスパイダー オープン 1996年2月 2
オーパ ハッチバック 2020000 2000年5月 5
アレックス ハッチバック 2079000 2001年1月 5
クラウンセダン セダン 3082000 1987年9月 5
RAV4 EV クロカン・SUV 4570000 1997年10月 5
コロナプレミオ セダン 2098000 1996年1月 5
ナディア ハッチバック 2388000 1998年8月 5
ラクティス ハッチバック 1648000 2005年10月 5
スプリンタートレノ クーペ 1899000 1983年5月 4
カローラアクシオ セダン 1995000 2006年10月 5
コロナSF ハッチバック 2157000 1987年12月 5
プレミオ セダン 2016000 2001年12月 5
ライトエースノア ミニバン 2395000 1996年10月 7
カローラセレス セダン 1910000 1992年5月 5
カローラランクス ハッチバック 1743000 2001年1月 5
カローラ セダン 1470000 1987年5月 5
ノア ミニバン 2226000 2001年11月 8
マークIIセダン セダン 2089000 1988年8月 5
プリウス セダン 2280000 1997年12月 5
カリーナ セダン 1837000 1988年5月 5
サクシード ステーションワゴン 1423000 2002年7月 5
ライトエースバン ミニバン 1623000 1988年8月 3
カローラレビン クーペ 1899000 1985年5月 4
レジアス ミニバン 3340000 1999年8月 7
MR2 クーペ 2955000 1984年6月 2
ガイア ミニバン 2660000 1998年5月 7
カローラフィールダー ステーションワゴン 1953000 2000年8月 5
タウンエースバン ミニバン 1712000 1988年8月 5
MR-S オープン 2320000 1999年10月 2
ハイラックス ピックアップトラック 1671000 1991年8月 4
プログレ セダン 4410000 1998年5月 5
ツーリングハイエース ミニバン 2595000 1999年8月 8
アルテッツァ セダン 2310000 1998年10月 5
WiLL VS ハッチバック 1900000 2001年4月 5
ブレビス セダン 4221000 2001年6月 5
アルテッツァジータ ステーションワゴン 3275000 2001年7月 5
プリウス ハッチバック 2625000 1997年12月 5
クラウンワゴン ステーションワゴン 3270000 1987年9月 7
ソアラエアロキャビン オープン 1989年4月 2
セリカ クーペ 2363000 1989年9月 4