いすゞ ビークロス

ビークロス
一般的なビークロスのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 3165~3165 | 金額 | 2950000~2950000 |
|---|
ビークロスの代表スペック(グレード:3.2 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 3165 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4130×1790×1710 |
| 最大出力(PS) | 215ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 1997年4月~1997年4月 | 金額 | 2950000 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 1997年4月 |
| 備考 | - |
