スバル ヴィヴィオビストロ

ヴィヴィオビストロ
一般的なヴィヴィオビストロのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 658~658 | 金額 | 1008000~999000 |
|---|
ヴィヴィオビストロの代表スペック(グレード:660 SS)
| トランスミッション | フロアCVT | 総排気量 | 658 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 3295×1395×1375 |
| 最大出力(PS) | 64ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1997年9月~1997年9月 | 金額 | 1149000 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 1997年9月 |
| 備考 | スーパーチャージャー |
