スバル ヴィヴィオタルガトップ

ヴィヴィオタルガトップ
一般的なヴィヴィオタルガトップのスペック
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 658~658 | 金額 | 1198000~1358000 |
|---|
ヴィヴィオタルガトップの代表スペック(グレード:660 T-top GX-T)
| トランスミッション | フロアCVT | 総排気量 | 658 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 3295×1395×1380 |
| 最大出力(PS) | 64ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1994年2月~1994年2月 | 金額 | 1358000 |
| ボディタイプ | オープン | 販売終了 | 1994年2月 |
| 備考 | スーパーチャージャー |
