フォルクスワーゲンの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| ルポ | ハッチバック | 157.4万円 | 2001年7月 | 5 |
| ポロ | ハッチバック | 169万円 | 1996年8月 | 5 |
| クロスポロ | ハッチバック | 239万円 | 2006年9月 | 5 |
| コラード | クーペ | 371万円 | 1990年11月 | 4 |
| サンタナ | セダン | 281.2万円 | 1984年2月 | 5 |
| ゴルフカブリオ | オープン | 340万円 | 1990年1月 | 4 |
| ヴェント | セダン | 236万円 | 1992年6月 | 5 |
| ニュービートルカブリオレ | オープン | 353万円 | 2003年6月 | 4 |
| ボーラ | セダン | 282.4万円 | 1999年10月 | 5 |
| ゴルフワゴン | ステーションワゴン | 249.9万円 | 1995年6月 | 5 |
| ニュービートル | クーペ | 231万円 | 1999年9月 | 4 |
| パサートワゴン | ステーションワゴン | 446.3万円 | 1998年4月 | 5 |
| ゴルフプラス | ハッチバック | 247万円 | 2005年11月 | 5 |
| ゴルフ | ハッチバック | 305万円 | 1990年2月 | 5 |
| ジェッタ | セダン | 291万円 | 1990年2月 | 5 |
| イオス | オープン | 438万円 | 2006年10月 | 4 |
| ゴルフトゥーラン | ミニバン | 276万円 | 2004年2月 | 7 |
| シャラン | ミニバン | 399.5万円 | 1997年5月 | 7 |
| パサートバリアント | ステーションワゴン | 459万円 | 1990年11月 | 5 |
| パサート | セダン | 322万円 | 1994年5月 | 5 |
| ヴァナゴン | ミニバン | 390万円 | 1990年11月 | 7 |
| トゥアレグ | クロカン・SUV | 533万円 | 2003年9月 | 5 |
