ボルボの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| 480 | クーペ | 357万円 | 1989年10月 | 4 |
| 240 | セダン | 398万円 | 1989年10月 | 5 |
| 240エステート | ステーションワゴン | 415万円 | 1989年10月 | 5 |
| V40 | ステーションワゴン | 310万円 | 1997年10月 | 5 |
| S90 | セダン | 530万円 | 1997年8月 | 5 |
| 940エステート | ステーションワゴン | 390万円 | 1990年10月 | 5 |
| 760 | セダン | 614万円 | 1990年1月 | 5 |
| 780 | クーペ | 788万円 | 1990年10月 | 5 |
| 940 | セダン | 330万円 | 1990年10月 | 5 |
| 960 | セダン | 650万円 | 1990年10月 | 5 |
| V90 | ステーションワゴン | 550万円 | 1997年8月 | 5 |
| 960エステート | ステーションワゴン | 550万円 | 1990年10月 | 5 |
| 760エステート | ステーションワゴン | 632万円 | 1990年1月 | 5 |
| 740 | セダン | 442万円 | 1989年9月 | 5 |
| 740エステート | ステーションワゴン | 460万円 | 1989年9月 | 5 |
| S70 | セダン | 390万円 | 1997年2月 | 5 |
| 850 | セダン | 390万円 | 1992年6月 | 5 |
| 850エステート | ステーションワゴン | 570万円 | 1993年10月 | 5 |
| S40 | セダン | 460万円 | 1997年10月 | 5 |
| V50 | ステーションワゴン | 459万円 | 2004年5月 | 5 |
| S60 | セダン | 399万円 | 2001年1月 | 5 |
| V70 | ステーションワゴン | 459万円 | 1997年2月 | 5 |
| C70 | クーペ | 1997年5月 | 4 | |
| C70カブリオレ | オープン | 469万円 | 2001年9月 | 4 |
| V70XC | クロカン・SUV | 490万円 | 1998年9月 | 5 |
| XC70 | クロカン・SUV | 547万円 | 2002年11月 | 5 |
| S80 | セダン | 575万円 | 1998年9月 | 5 |
| XC90 | クロカン・SUV | 942万円 | 2003年5月 | 7 |
