スズキ ワゴンRプラス

ワゴンRプラス
一般的なワゴンRプラスのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 996~996 | 金額 | 1178000~1505000 |
|---|
ワゴンRプラスの代表スペック(グレード:1.0 XV)
| トランスミッション | コラム4AT | 総排気量 | 996 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 3510×1620×1660 |
| 最大出力(PS) | 70ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1999年5月~1999年5月 | 金額 | 1178000 |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 1999年5月 |
| 備考 | - |
