いすゞ ウィザード

ウィザード
一般的なウィザードのスペック
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2999~3165 | 金額 | 1938000~3067000 |
|---|
ウィザードの代表スペック(グレード:3.0 LSE ディーゼルターボ 4WD)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2999 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4515×1785×1740 |
| 最大出力(PS) | 145ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2000年5月~2000年5月 | 金額 | |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 2000年5月 |
| 備考 | ターボ |
